沿革
1962年 | 12月1日 |
楠本外科病院開設(福山市御門町一丁目)
許可病床数24床
|
1964年 | 4月 | 許可病床数27床に増床 |
1988年 | 2月1日 |
医療法人蒼生会楠本病院開設(福山市曙町三町目) 許可病床数106床(一般病床) 標榜科:内科、外科、胃腸科、肛門科、整形外科、放射線科 |
1990年 | 11月 | 許可病床数110床に増床(一般病床) |
1993年 | 10月 | 基準看護基本(Ⅰ) |
1994年 | 6月 | 基準看護 基本看護 特2類 |
1994年 | 10月 | 新看護 3対1看護(B) 8対1看護補助 |
1995年 | 1月 | 人工透析開始 透析用監視装置3台 |
1996年 | 1月 | 新看護 2.5対1看護(B) 8対1看護補助 |
1997年 | 10月 | 新看護 2.5対1看護(A) 10対1看護補助 |
1998年 | 2月 | 在宅末期医療総合診療開始 |
1999年 | 5月 | 理学療法(Ⅲ)開始 |
2000年 | 2月1日 |
北館増築 療養型病棟開設(50床) ※医療療養型(36床)、介護療養型(14床) |
2000年 | 2月 | 訪問看護ステーションあけぼの、楠本病院居宅介護支援事業所併設 |
2000年 | 3月 | 楠本病院通所リハビリテーション併設 |
2000年 | 4月 | 短期入所療養介護開始 |
2001年 | 3月 | 透析室・理学療法室拡張移転(5階)、透析用監視装置11台に増設 |
2001年 | 3月 | 理学療法(Ⅱ)開始 |
2001年 | 8月 |
標榜科:内科、外科、呼吸器内科、呼吸器外科、消化器科、肛門科、整形外科、形成外科、泌尿器科、放射線科、リハビリテーション科
|
2003年 | 4月 | 病院群輪番制等運営事業実施病院 指定(二次救急病院) |
2006年 | 3月 | 一般許可病床を102床に減床 |
2006年 | 4月 | 13対1 一般入院基本料 |
2007年 | 1月 | 財団法人日本医療機能評価機構Ver.5.0認定病院 |
2007年 | 4月 | 10対1 一般入院基本料 |
2009年 | 4月 | 消化器専門外来、肝臓専門外来開始 |
2010年 | 4月 | 肝炎・インターフェロン治療指定 |
2010年 | 5月 | 一般許可病床を97床に減床 |
2010年 | 6月 | 外来化学療法室開設 |
2011年 | 2月 | 企画管理室 設置 |
2012年 | 2月 | 財団法人日本医療機能評価機構Ver.6.0認定病院 |
2012年 | 3月 | 医療安全統合管理室 設置 |
2012年 | 4月 | 透析用監視装置14台に増設 |
2013年 |
1月 | 遠隔画像診断システム 導入 |
2016年 |
1月 | データ提出 開始 |
2016年 |
6月 | 病棟薬剤業務 開始 |
2016年 |
7月 | 禁煙外来 開始 |
2017年 |
3月 | 公益財団法人 日本医療機能評価機構 3rdG:Ver1.0認定病院 |
2018年 |
2月 | 新理事長 森末 千春 就任 |