手術件数・検査処置件数
◆手術件数
2021年 | 2022年 | ||||||
全麻 | 鏡視下 | 腰麻 | 全麻 | 鏡視下 | 腰麻/他 | ||
頸部 | 甲状腺、耳下腺、他 | 1 | |||||
胸部 | 肺 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
縦隔 | |||||||
食道 | |||||||
心・大血管・末梢血管 | 1 | 1 | |||||
乳腺 | 2 | 1 | |||||
腹部 | 虫垂炎 |
29 |
29 | 34 | 33 | ||
ヘルニア | 19 | 17 | 26 | 23 | 1 | ||
イレウス | 2 | 1 | 10 | 9 | |||
胃・十二指腸 | 6 | 3 | 5 | 3 | |||
肝 | 4 | 2 | |||||
胆道 | 53 | 51 | 68 | 64 | |||
膵 |
1 |
|
|||||
脾 | |||||||
小腸 |
|
4 | 1 | ||||
大腸 | 6 | 5 | 34 | 24 | |||
肛門 | 22 | 19 | 2 | 1 | |||
他 | 小児 | ||||||
その他(形成外科他) | 8 | 5 | 14 | 6 | 4 | 15 | |
計 | 159 | 136 | 14 |
198 |
168 | 17 | |
総計 |
173 |
215 |
◆手術件数(上記以外の手術)
疾患部位 | 2021年 | 2022年 | |||||
全麻 | 局麻・伝 | 腰麻 | 全麻 | 局麻・伝 | 腰麻 | ||
シャント手術 | 14 | 8 | 20 | ||||
形成外科 | 1 | 14 | 1 | 1 | 31 | ||
整形外科 |
39 |
6 | 1 | 40 | 6 | ||
泌尿器 | 3 | 2 | 3 |
1 |
|||
血管外科 | 10 | ||||||
計 |
43 |
36 | 13 |
42 |
67 | 0 | |
総計 |
92 |
109 |
◆検査・診療
2021年 |
2022年 | ||
内視鏡 | 食道・胃・十二指腸 | 603 |
615 |
大腸 | 403 | 322 | |
気管支 | 4 | 3 | |
治療手技 | 食道(EMR、EVL、硬化療法) | 4 | |
食道(ポリぺクトミー、EMR) | |||
胃(ポリぺクトミー、EMR) | |||
大腸(ポリぺクトミー、EMR) | 24 | 24 | |
胆道・肝(ERCP、EST、ERBD/ENBD、PTCD、PTGBD) |
31 | 45 | |
経皮的局所治療RFA、PMCT、PEI | |||
IVR、TAE、動注 | |||
ステント留置 | 気管・気管支・食道・胆道 | 1 |
1 |
他 | |||
エコー | 腹部 |
1039 |
918 |
心臓・血管 |
149 |
196 | |
総計 |
2258 |
2124 |